Programa, Enfuro Valencia 2015
7 DE MAYO |
|
08:00 | Apertura Secretaría Técnica y recogida de Credenciales |
COMUNICACIONES LIBRES | |
09:00 | Teleostomía y Telecura, también en el paciente urológico. Mª Asunción Pons Prats |
09:15 | Instilaciones endovesicales de agentes quimioterápicos en paciente sometido a diálisis. Mª Carmen Fernández Heredia |
09:30 | ¿Son seguros nuestros Quirófanos?. Mª José Garrido Serrano |
09:45 | Revisión del protocolo del Sondaje Vesical. ¿Y ahora qué?. Irene Abásolo Otegui |
10:00 | Comunicación terapéutica en Enfermería. Clara del Solar Gutiérrez |
10:15 | Estimulación eléctrica percutánea (SANS) del nervio tibial en patología funcional del tracto urinario inferior. Eficacia y seguridad. Mercedes Deusa Frances |
10:30 | Crioterapia prostática: Resultados desde su implantación en el Hospital Sta. Bárbara de Soria. Noelia Berlanga Casado |
10:45 | ¿Es la música un complemento a la analgesia en la Litotricia?. José Enrique Calatayud Suñer |
11:00 | DEBATE MODERADOR Adolfo Romero Ruiz |
11:30 | Cofee break |
12:15 | Inauguración Congreso |
13:15 | Presentación documento aprobado por el CGE "Competencias Enfermeras en Cuidados de la Incontinencia y Disfunciones del Suelo Pélvico" Francisco J. Milla España, Anna Martinson de Cárdenas |
14:00 | Almuerzo |
16:00 - 17:30 | Simposio Wellspect Educación Terapéutica en el SIL |
16:00 | Guia de Educación Terapéutica en el SIL Francisco J. Milla España |
16:30 | Mi experiencia en la educación de pacientes con SIL Guillermina Ferrández Franco |
16:45 | Mi experiencia en la educación de pacientes con SIL 2 Mª Carmen Guerrero Andrades |
17:00 | Testimonio de una paciente: el SIL en primera persona Mónica Bracons Moya |
17:15 | DEBATE. MODERADORA Mª Pilar López Guillén |
19:00 | Salida de autobuses al Acto de Inauguración: Bienvenida del Ayuntamiento |
8 DE MAYO |
|
09:00 - 11:00 |
MESA DOLOR PÉLVICO |
09:00 | Atención y cuidado del paciente con dolor pelviano crónico Eduardo Vicente Palacio (Urólogo) |
09:40 | Instilaciones y cuidados de enfermería en el Síndrome de Dolor Vesical Margarita García Arbex (Enfermera) |
10:20 | Como vivir el dolor Laura dos Santos Ramón (Paciente) |
10:40 | Terapias alternativas y Meditación Avihay Abohav (Terapéuta) |
11:00 |
Cofee break |
11:45 - 13:00 |
Foro Tertuliano Dolor Pélvico Urólogo. Eduardo Vicente Paciente. Laura dos Santos Ramon Enfermera. Mercedes García Terapias alternativas y Meditación. Avihay Abohav |
MODERADORA María R. Pérez Beltrán |
|
13:00 - 14:00 | Presentación de los 6 mejores Pósters Adolfo Romero Ruiz |
14:00 | Almuerzo. |
16:00 - 17:30 | Simposio Coloplast Vejiga Neurógena |
16:00 | Presentación Grupo CAB. Introducción al plan de cuidados de Vejiga Neurógena Pilar López Guillen |
16:15 | Plan de cuidados al paciente con vejiga neurógena en Urodinámica Luis Soriano Borrull |
16:35 | Plan de cuidados al paciente con vejiga neurógena en Hospitalización Mª Beatriz Saavedra Illobre |
16:55 |
Plan de cuidados al paciente con vejiga neurógena en Consultas Francisco Barcia Barrera |
17:15 | DEBATE. MODERADOR Francisco J. Milla España |
17:30 - 18:15 | Cofee break |
18:30 | Asamblea Extraordinaria Socios AEEU |
19:15 | Asamblea Ordinaria Socios AEEU |
21:00 | Cena de Clausura |
9 DE MAYO |
|
09:00 - 09:20 |
Inicio del proceso, diagnostico y clasificación. Abordaje multidisciplinar. GAIPO (Grupo Atención Integral Paciente Oncológico). Maite López Guerrero |
09:20 - 10:15 |
Posibilidades terapéuticas: cirugía versus tratamientos conservadores. Avances técnico-quirúrgicos. Olga Schiavon Vinyoles, Laura Miracle Amate Ventajas de los tratamientos no traumáticos. Aurora Ruano González |
10:15 - 10:40 |
Cofee break |
10:40 - 11:15 |
Complicaciones: Incontinencia y disfunción eréctil. Papel de la enfermera en la incontinencia. Esther Torres Cobo Abordaje multidisciplinar de la disfunción eréctil. GADET. Sandra González Cañas |
11:15 - 11:40 |
Atención a las enfermedades de transmisión sexual. Dr. Álvaro Vives Suñe |
11:40 - 12:00 |
DEBATE. MODERADORA Anna Quintanilla Sanz |
12:00 - 12:30 |
CLAUSURA DEL CONGRESO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS |